今天玉米價格是多少?2019年10月17日各地玉米價格一覽表(2)
2019-10-17 11:38 互聯(lián)網(wǎng)
華中地區(qū) | 江西省 | 1991.0 | 1.0↑ |
湖南省 | 2120.43 | -8.51↓ | |
湖北省 | 2010.09 | 18.89↑ | |
河南省 | 1919.68 | -10.91↓ | |
華北地區(qū) | 天津市 | 1894.24 | 15.29↑ |
北京市 | 1891.11 | 91.11↑ | |
內(nèi)蒙古 | 1902.5 | 0.0 | |
山西省 | 1884.29 | -14.94↓ | |
河北省 | 1916.3 | 3.84↑ | |
西北地區(qū) | 青海省 | 1958.15 | 13.03↑ |
新疆 | 1787.5 | -6.82↓ | |
甘肅省 | 2026.68 | 51.47↑ | |
陜西省 | 2004.63 | -18.34↓ | |
寧夏 | 2060.0 | 0.0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌