2014年3月7日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 262.81 | 265.7 | 262.81 | 265.21 | 2.27 | 0.0086 | 265.26 | 2626 | 696579880 | 0 | 0 |
Au9999 | 262.99 | 266 | 262.99 | 265.27 | 2.28 | 0.0087 | 265.33 | 12931.12 | 3431216752 | 0 | 0 |
Au100g | 263.99 | 265.99 | 263.4 | 265.49 | 2.5 | 0.0095 | 264.91 | 66.6 | 17643348 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 262.98 | 265.68 | 262.7 | 265.11 | 1.78 | 0.0068 | 264.95 | 34118 | 9039894360 | 190992 | 21084 |
Pt9995 | 306.75 | 307 | 306.75 | 306.96 | 1.29 | 0.0042 | 306.97 | 274 | 84110500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4231 | 4299 | 4231 | 4275 | 33 | 0.0078 | 4269 | 1417390 | 6050879658 | 3757154 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |