以下是TOCOM 3月6日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,390 4,382 4,416 4,382 4,402 12 187
14年6月 4,387 4,387 4,415 4,384 4,404 17 178
14年8月 4,392 4,387 4,419 4,387 4,405 13 354
14年10月 4,389 4,384 4,416 4,384 4,406 15 2,373
14年12月 4,391 4,387 4,419 4,387 4,409 16 4,507
15年2月 4,395 4,390 4,423 4,390 4,410 15 18,584
總計 26,183
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。