2014年3月3日國內(nèi)各機構(gòu)今日金條價格匯總
黃金回收價格 | 264.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 247.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 244.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 245.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 263.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 253.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年3月3日國內(nèi)各機構(gòu)今日金條價格匯總
黃金回收價格 | 264.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 247.20 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 244.70 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 245.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 263.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 253.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
延伸閱讀
|