下是TOCOM 2月20日黃金期貨行情:
合約 昨收 開(kāi)盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,319 4,327 4,332 4,287 4,300 -19 103
14年4月 4,323 4,333 4,339 4,290 4,300 -23 93
14年6月 4,321 4,321 4,340 4,290 4,301 -20 148
14年8月 4,323 4,325 4,346 4,293 4,304 -20 2,230
14年10月 4,321 4,321 4,342 4,291 4,300 -21 3,626
14年12月 4,324 4,324 4,346 4,293 4,302 -21 25,209
總計(jì) 31,409
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。