2014年1月23日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1234.10 | 1235.10 | 跌2.7 | 1244.60 | 1231.20 |
銀 | 19.71 | 19.81 | 跌0.09 | 20.05 | 19.50 |
鉑 | 1452.00 | 1457.00 | 跌2 | 1470.00 | 1442.00 |
鈀 | 743.00 | 749.00 | 跌2 | 753.00 | 740.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月23日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1234.10 | 1235.10 | 跌2.7 | 1244.60 | 1231.20 |
銀 | 19.71 | 19.81 | 跌0.09 | 20.05 | 19.50 |
鉑 | 1452.00 | 1457.00 | 跌2 | 1470.00 | 1442.00 |
鈀 | 743.00 | 749.00 | 跌2 | 753.00 | 740.00 |
延伸閱讀
|