以下是TOCOM 1月15日黃金期貨行情:
合約 昨收 開(kāi)盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,165 4,172 4,178 4,158 4,170 5 135
14年4月 4,166 4,171 4,180 4,161 4,173 7 138
14年6月 4,161 4,168 4,174 4,145 4,165 4 98
14年8月 4,168 4,174 4,186 4,149 4,171 4 891
14年10月 4,165 4,171 4,185 4,146 4,170 5 2,580
14年12月 4,166 4,171 4,185 4,146 4,169 4 17,916
總計(jì) 21,758
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。