2013年11月26日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1251.00 | 1252.00 | 跌0.6 | 1256.50 | 1250.20 |
銀 | 20.02 | 20.12 | 跌0.19 | 20.32 | 20.00 |
鉑 | 1385.00 | 1393.00 | 漲4 | 1396.00 | 1381.00 |
鈀 | 722.00 | 728.00 | 漲5 | 728.00 | 720.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月26日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1251.00 | 1252.00 | 跌0.6 | 1256.50 | 1250.20 |
銀 | 20.02 | 20.12 | 跌0.19 | 20.32 | 20.00 |
鉑 | 1385.00 | 1393.00 | 漲4 | 1396.00 | 1381.00 |
鈀 | 722.00 | 728.00 | 漲5 | 728.00 | 720.00 |
延伸閱讀
|