以下是TOCOM 11月21日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,098 4,092 4,095 4,016 4,040 -58 148
14年2月 4,106 4,099 4,100 4,021 4,045 -61 175
14年4月 4,106 4,097 4,097 4,022 4,049 -59 186
14年6月 4,103 4,096 4,096 4,018 4,042 -61 2,824
14年8月 4,104 4,097 4,099 4,020 4,043 -60 5,603
14年10月 4,105 4,098 4,101 4,020 4,043 -61 33,127
總計 42,063
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。