以下是TOCOM 11月18日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,143 4,143 4,153 4,140 4,140 -3 1,400
14年2月 4,149 4,143 4,164 4,143 4,151 1 542
14年4月 4,145 4,143 4,159 4,139 4,146 1 575
14年6月 4,142 4,142 4,162 4,138 4,142 0 992
14年8月 4,145 4,143 4,165 4,139 4,144 0 3,877
14年10月 4,147 4,145 4,165 4,140 4,146 -1 16,329
總計 23,715