以下是TOCOM 11月6日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,171 4,146 4,171 4,146 4,167 -4 13
14年2月 4,179 4,150 4,174 4,141 4,170 -9 37
14年4月 4,176 4,158 4,175 4,143 4,171 -5 53
14年6月 4,172 4,154 4,175 4,138 4,167 -5 681
14年8月 4,175 4,157 4,177 4,139 4,170 -6 3,294
14年10月 4,176 4,160 4,180 4,141 4,171 -4 16,847
總計(jì) 20,925