品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4067 | 3993 | 74 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 265.34 | 264.25 | 1.09 |
金條100G | Au100g | 265.5 | 264.15 | 1.35 |
黃金9995 | Au99.95 | 266.88 | 264.51 | 2.37 |
黃金9999 | Au99.99 | 264.59 | 264.59 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 299 | 298.5 | 0.5 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4067 | 3993 | 74 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 265.34 | 264.25 | 1.09 |
金條100G | Au100g | 265.5 | 264.15 | 1.35 |
黃金9995 | Au99.95 | 266.88 | 264.51 | 2.37 |
黃金9999 | Au99.99 | 264.59 | 264.59 | 0 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 299 | 298.5 | 0.5 |
延伸閱讀
|