2014年7月9日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 262 | 263.72 | 262 | 263.57 | 0.61 | 0.23% | 263.06 | 2246 | 590843520 | 0 | 0 |
Au9999 | 263.25 | 263.85 | 262 | 263.76 | 0.76 | 0.29% | 263.2 | 12385.7 | 3259977232 | 0 | 0 |
Au100g | 263.5 | 263.59 | 262.21 | 263.52 | 0.61 | 0.23% | 263.04 | 34.2 | 8995972 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 263.15 | 263.68 | 261.8 | 263.55 | 1.13 | 0.43% | 262.92 | 31376 | 8249574480 | 137818 | 7364 |
Pt9995 | 312.75 | 314 | 312.75 | 314 | 1.52 | 0.49% | 313.72 | 82 | 25725500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4340 | 4340 | 4325 | 4330 | 30 | 0.70% | 4330 | 2400 | 10393500 | 160 | 0 |
Ag(T+D) | 4291 | 4305 | 4273 | 4299 | 21 | 0.49% | 4291 | 1179520 | 5061902316 | 4630078 | 480 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月08日)
- ·老廟今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2014年6月1日)
- ·2014年5月29日香港周大福今日黃金價(jià)格,周大福今日金
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·老廟黃金今日多少錢(qián)一克(2014年5月23日)