2014年7月3日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1319.63 | -7.21 |
白銀 | 21.14 | -0.02 |
鉑金 | 1498.9 | -9.4 |
鈀金 | 859.8 | 2.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年7月3日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1319.63 | -7.21 |
白銀 | 21.14 | -0.02 |
鉑金 | 1498.9 | -9.4 |
鈀金 | 859.8 | 2.5 |
延伸閱讀
|