2014年6月23日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
六福 | 黃金價格 | 323 | ↓ | 2014-06-23 |
六福 | 鉑金價格 | 527 | ↓ | 2014-06-23 |
六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 323 | ↓ | 2014-06-23 |
六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 335 | - | 2014-06-23 |
六福 | 鉑金價格(香港) | 414.12 | ↓ | 2014-06-23 |
六福 | 黃金飾品(香港) | 376.72 | - | 2014-06-23 |
六福 | 金條價格(香港) | 343.05 | ↓ | 2014-06-23 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)