2014年6月3日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 250.3 | 250.7 | 250 | 250.65 | -2.1 | -0.83% | 250.38 | 5256 | 1316031000 | 0 | 0 |
Au9999 | 252.8 | 252.8 | 250.15 | 250.9 | -1.9 | -0.75% | 250.63 | 10807.22 | 2708690116 | 0 | 0 |
Au100g | 251 | 252 | 250.58 | 250.79 | -2.34 | -0.92% | 251.21 | 37.8 | 9495956 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 250.35 | 250.75 | 249.81 | 250.51 | -1.98 | -0.78% | 250.31 | 27090 | 6781121460 | 141020 | 8102 |
Pt9995 | 302.5 | 303 | 302.5 | 302.75 | -5.25 | -1.70% | 302.67 | 542 | 164048000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4128 | 4128 | 4120 | 4126 | -6 | -0.15% | 4126 | 870 | 3590400 | 58 | 0 |
Ag(T+D) | 4025 | 4039 | 4007 | 4032 | -12 | -0.30% | 4025 | 672682 | 2707909316 | 4677896 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格