2014年5月7日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 262.8 | 263.2 | 262.6 | 262.63 | -0.24 | -0.0009 | 262.84 | 2328 | 611901480 | 0 | 0 |
Au9999 | 263.3 | 263.3 | 262.31 | 262.8 | -0.18 | -0.0007 | 262.78 | 15881.54 | 4155881497 | 0 | 0 |
Au100g | 262.8 | 263 | 262 | 262.73 | -0.34 | -0.0013 | 262.83 | 19.6 | 5151604 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 262.39 | 263 | 262 | 262.72 | -0.14 | -0.0005 | 262.75 | 24870 | 6534624840 | 156144 | 6472 |
Pt9995 | 305.5 | 305.5 | 305.5 | 305.5 | 0.4 | 0.0013 | 305.5 | 52 | 15886000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4115 | 4120 | 4115 | 4118 | 23 | 0.0056 | 4118 | 2520 | 10378350 | 168 | 0 |
Ag(T+D) | 4094 | 4107 | 4094 | 4101 | 4 | 0.001 | 4100 | 367886 | 1508557828 | 4, | 0 |
注:此表的數(shù)據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |