11/25最新三板行情交易數(shù)據(jù)
2014-11-25 15:39 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
證券代碼 | 證券簡稱 |
前收盤價 (元/股) |
最近成交價 (元/股) |
成交金額(萬元) | 成交量 (萬股) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430029 | 金 泰 得 | 2.06 | 2.00 | 6.14 | 3.00 | -0.06 | -2.91% |
430033 | 彩訊科技 | 2.48 | 2.46 | 9.64 | 3.90 | -0.02 | -0.81% |
430037 | 聯(lián) 飛 翔 | 4.65 | 4.51 | 29.63 | 6.50 | -0.14 | -3.01% |
430041 | 中機非晶 | 4.75 | 4.86 | 4.81 | 1.00 | 0.11 | 2.32% |
430051 | 九 恒 星 | 9.00 | 8.90 | 108.77 | 12.20 | -0.10 | -1.11% |
430065 | 中 海 陽 | 6.28 | 6.00 | 80.32 | 13.30 | -0.28 | -4.46% |
430074 | 德鑫物聯(lián) | 12.65 | 12.03 | 39.42 | 3.20 | -0.62 | -4.90% |
430084 | 星和眾工 | 4.71 | 4.62 | 60.06 | 13.10 | -0.09 | -1.91% |
430085 | 新銳英誠 | 4.85 | 4.98 | 26.63 | 5.30 | 0.13 | 2.68% |
430130 | 卡聯(lián)科技 | 14.70 | 14.53 | 535.79 | 36.80 | -0.17 | -1.16% |
430140 | 新眼光 | 17.10 | 17.10 | 10.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00% |
430159 | 創(chuàng)世生態(tài) | 7.80 | 7.70 | 11.59 | 1.50 | -0.10 | -1.28% |
430165 | 光寶聯(lián)合 | 7.01 | 7.00 | 0.70 | 0.10 | -0.01 | -0.14% |
430174 | 沃捷傳媒 | 20.57 | 20.22 | 599.58 | 29.70 | -0.35 | -1.70% |
430177 | 點點客 | 47.50 | 48.84 | 29.18 | 0.60 | 1.34 | 2.82% |
430186 | 國承瑞泰 | 4.45 | 4.38 | 1.32 | 0.30 | -0.07 | -1.57% |
430222 | 璟泓科技 | 9.55 | 9.50 | 7.73 | 0.80 | -0.05 | -0.52% |
430223 | 億童文教 | 35.00 | 33.30 | 16.84 | 0.50 | -1.70 | -4.86% |
430225 | 伊禾農(nóng)品 | 7.10 | 7.12 | 90.37 | 12.70 | 0.02 | 0.28% |
430238 | 普華科技 | 9.81 | 9.85 | 4.82 | 0.50 | 0.04 | 0.41% |
相關閱讀