8月12日 新三板行情交易數(shù)據(jù)
2014-08-13 10:01 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
證券代碼 | 股票簡稱 | 前收 | 開盤 | 成交價 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交額(元) |
400001 | 大自然 5 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400002 | 長 白 5 | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400005 | 海國實 5 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400006 | 京中興 5 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400007 | 華 凱 1 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400008 | 水仙A 3 | 2.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400009 | 廣 建 1 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400010 | 鷲 峰 5 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400011 | 中浩A 3 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400012 | 粵金曼 1 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400013 | 港 岳 1 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400016 | 金田A 3 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400017 | 國 嘉 1 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400018 | 銀 化 3 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400019 | 九 州 1 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400020 | 五 環(huán) 1 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400021 | 鞍一工 3 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400022 | 海 洋 3 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400023 | 南 洋 5 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400025 | 宏 業(yè) 3 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400026 | 中 僑 1 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400027 | 生 態(tài) 5 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 3 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400029 | 匯 集 1 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400030 | 北 科 1 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400031 | 鞍合成 1 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400032 | 石化A 1 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400033 | 斯 達 3 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400035 | 比 特 1 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400036 | 環(huán) 保 1 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400037 | 達爾曼 1 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400038 | 華 信 3 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400039 | 華 圣 1 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400040 | 中 川 3 | 5.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400041 | 數(shù) 碼 3 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400042 | 信 聯(lián) 1 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400043 | 長 興 1 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400044 | 哈 慈 3 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400045 | 猴 王 1 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400046 | 大 菲 1 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相關(guān)閱讀