封閉式基金折價(jià)率排行2014-07-10
2014-07-11 14:53 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
基金代碼 基金名稱 現(xiàn)價(jià)2014-07-10 凈值2014-07-04 升貼水值(元) 升貼水率
500058 基金銀豐 0.789 0.943 -0.154 -16.33%
184722 基金久嘉 0.739 0.8707 -0.132 -15.13%
184721 基金豐和 0.879 1.0297 -0.151 -14.64%
500056 基金科瑞 0.915 1.0712 -0.156 -14.58%
184728 基金鴻陽 0.762 0.8726 -0.111 -12.67%
184701 基金景福 0.864 0.9287 -0.065 -6.97%
500011 基金金鑫 0.998 1.0726 -0.075 -6.96%
500015 基金漢興 0.924 0.9893 -0.065 -6.6%
184699 基金同盛 0.975 1.0376 -0.063 -6.03%
184698 基金天元 0.889 --- 0.889 ---%
500038 基金通乾 0.969 --- 0.969 ---%
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。