2014年上半年基金公司固收類基金業(yè)績排行榜
2014-07-10 09:31 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
基金研究中心今日發(fā)布了69家基金公司固定收益類基金產(chǎn)品今年以來絕對收益排行榜。
金鷹基金、新華基金、興業(yè)全球基金、華商基金、金元惠理基金、泰達宏利基金、信達澳銀基金、中銀基金、安信基金、招商基金獲得前10名。
其中,華商基金、泰達宏利基金、招商基金短期和長期業(yè)績表現(xiàn)相對穩(wěn)定。
69家基金公司中67家今年以來固收類產(chǎn)品實現(xiàn)正收益,益民基金、華寶興業(yè)基金在債市慢牛行情中馬失前蹄。
表:2014年上半年基金公司固定收益類基金絕對收益排行榜(數(shù)據(jù)截至2014年6月30日)
基金公司 今年以來 最近兩年 最近三年 最近五年
凈值增長率[%] 排名 凈值增長率[%] 排名 凈值增長率[%] 排名 凈值增長率[%] 排名
金鷹 13.51 1 12.07 6
新華 12.64 2
興業(yè)全球 10.57 3 8.41 30 8.87 45
華商 8.97 4 16.48 2 15.61 15 36.83 2
金元惠理 8.50 5 8.50 27 4.56 49 1.35 51
泰達宏利 7.64 6 10.54 10 19.15 4 16.26 39
信達澳銀 7.58 7 2.81 51 10.52 39 20.49 31
中銀 7.50 8 9.38 18 16.41 9 32.98 6
安信 7.41 9
招商 7.25 10 9.10 20 16.40 10 29.90 10
南方 7.12 11 10.07 13 18.53 5 24.96 20
國投瑞銀 7.10 12 8.62 24 13.10 24 26.86 12
方正富邦 7.02 13
長信 6.98 14 10.66 8 14.39 17 33.07 5
光大保德信 6.97 15 1.00 55 10.89 37 21.86 27
摩根士丹利華鑫 6.89 16 15.63 3 23.35 2
農(nóng)銀匯理 6.80 17 8.53 26 12.03 31 24.55 23
財通 6.65 18
融通 6.63 19 8.02 34 13.06 25 16.43 38
廣發(fā) 6.48 20 3.50 49 9.33 43 17.56 36
交銀施羅德 6.45 21 9.39 17 13.42 21 23.25 26
長盛 6.28 22 2.42 53 2.19 51 23.65 25
長城 6.27 23 11.41 7 15.98 13 15.67 40
寶盈 6.18 24 13.65 5 13.17 23 32.30 7
中歐 6.14 25 9.42 15 11.62 34 26.85 13
易方達 6.04 26 8.94 22 17.35 6 39.90 1
大成 5.99 27 5.10 43 9.03 44 14.62 43
浦銀安盛 5.96 28 8.56 25 19.83 3 25.66 16
東方 5.91 29 -3.37 57 0.10 53 10.36 46
工銀瑞信 5.84 30 9.05 21 17.06 7 25.04 19
中海 5.78 31 8.47 29 11.00 36 26.67 14
諾安 5.77 32 10.21 12 16.17 11 31.99 8
富國 5.69 33 6.50 37 -1.21 54 26.20 15
鵬華 5.58 34 5.30 42 12.16 30 21.80 28
國泰 5.54 35 10.66 9 11.96 32 27.05 11
英大 5.44 36
銀華 5.41 37 5.58 41 10.28 41 25.20 18
信誠 5.40 38 8.50 28 12.40 28 17.50 37
國聯(lián)安 5.37 39 5.92 38 13.95 20 36.23 3
諾德 5.36 40 8.01 36 0.49 52 4.57 49
華泰柏瑞 5.20 41 5.73 40 10.56 38 12.11 45
景順長城 5.15 42 3.10 50 3.73 50
國海富蘭克林 5.13 43 9.94 14 12.18 29 20.70 30
銀河 5.10 44 5.05 44 11.19 35 14.86 42
博時 5.00 45 -1.31 56 -5.61 56 4.29 50
華夏 5.00 46 8.05 33 13.32 22 19.20 34
中郵創(chuàng)業(yè) 4.99 47
平安大華 4.95 48
民生加銀 4.92 49 9.13 19 14.37 18
建信 4.88 50 9.41 16 14.06 19 33.79 4
匯添富 4.84 51 5.80 39 12.81 27 24.59 22
東吳 4.70 52 4.58 47 6.81 47 5.28 48
天治 4.64 53 18.68 1 24.47 1 25.49 17
天弘 4.28 54 8.38 31 16.07 12 20.79 29
上投摩根 4.26 55 2.44 52 6.78 48
泰信 4.15 56 10.52 11 15.68 14 14.60 44
嘉實 4.14 57 5.00 45 9.94 42 20.47 32
萬家 4.06 58 8.83 23 16.90 8 24.96 21
海富通 4.06 59 8.01 35 11.70 33 18.79 35
富安達 3.82 60
匯豐晉信 3.81 61 4.83 46 8.34 46 8.56 47
華富 3.75 62 14.96 4 14.58 16 31.21 9
華宸未來 3.58 63
華安 3.30 64 4.15 48 10.35 40 20.41 33
申萬菱信 2.93 65 8.33 32 12.89 26 24.26 24
紐銀梅隆西部 2.57 66
浙商 2.32 67
益民 -0.64 68 -8.26 58 -6.21 57 -3.45 52
華寶興業(yè) -1.30 69 1.73 54 -2.64 55 15.45 41
數(shù)據(jù)來源:海通證券基金研究中心
(南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)