近期新股申購有哪些2014.6
2014-06-17 15:59 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
新股代碼 | 新股簡稱 | 申購日 | 價格(元/股) | 發(fā)行數(shù)量(萬股) | 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(萬股) | 發(fā)行市盈率(倍) | 刊登中簽率(%) | 刊登中簽號 | 上市日 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 6月18日 | 14.73 | 2000 | 800 | 1200 | 22.17 | 6月20日 | 6月23日 | ||
300386 | 飛天誠信 | 6月18日 | 33.13 | 2376 | 375 | 946 | 1055 | 16.57 | 6月20日 | 6月23日 | |
002726 | 龍大肉食 | 6月18日 | 9.79 | 5459 | 2159 | 3300 | 19.58 | 6月20日 | 6月23日 | ||
603006 | 聯(lián)明股份 | 6月18日 | 9.93 | 不超過2000 | 800 | 1200 | 13.43 | 6月20日 | 6月23日 | ||
603009 | 北特科技 | 6月19日 | 不超過2667 | 1066.8 | 1600.2 | 6月23日 | 6月24日 | ||||
603328 | 依頓電子 | 6月19日 | 不超過9000 | 2700 | 6300 | 6月23日 | 6月24日 | ||||
603168 | 莎普愛思 | 6月20日 | 不超過1635 | 654 | 981 | 6月24日 | 6月25日 | ||||
002727 | 一心堂 | 6月23日 | 不超過6510 | 2604 | 3906 | 6月25日 | 6月26日 | ||||
603369 | 今世緣 | 6月23日 | 不超過5180 | 不超過518 | 1554 | 3626 | 6月25日 | 6月26日 | |||
300387 | 富邦股份 | 6月24日 | 不超過1600 | 不超過295 | 320 | 1,280 | 6月26日 | 6月27日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行