今日全國生豬價格一覽表 2021年3月17日生豬價格今日豬價
2021-03-17 09:09 南方財富網(wǎng)
2021年3月17日全國生豬價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月17日全國生豬均價28.19元/公斤,昨日均價28.14元/公斤,較昨日上漲0.05元/公斤不等,比昨日漲幅0.18%。
2021年3月17日全國生豬價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 27.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
天津市 | 27.4元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
河北省 | 27.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
山西省 | 27.13元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
內(nèi)蒙古 | 27.25元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
遼寧省 | 26.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
吉林省 | 26.62元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
黑龍江省 | 26.22元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
上海市 | 29.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
江蘇省 | 28.07元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
浙江省 | 30.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
安徽省 | 27.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
福建省 | 29.6元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
江西省 | 29.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
山東省 | 27.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
河南省 | 27.52元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
湖北省 | 27.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
湖南省 | 28.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
廣東省 | 30.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
廣西 | 30.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
海南省 | 31.28元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
重慶市 | 29.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
四川省 | 29.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
貴州省 | 29.18元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
云南省 | 28.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
西藏 | 27.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
陜西省 | 27.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
甘肅省 | 26.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
青海省 | 27.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
寧夏 | 28.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
新疆 | 26.42元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年3月17日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌