今日全國玉米價格一覽表 2021年3月27日今日玉米價格新行情
2021-03-27 10:58 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月27日 | 3月26日 | 較昨日 |
山東省 | 2825 | 2793 | 32 | -20 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 52 |
江西省 | 2791 | 2774 | 17 | -43 |
福建省 | 2890 | 2865 | 25 | -60 |
江蘇省 | 2878 | 2885 | -7 | -84 |
上海市 | 2676 | 2640 | 36 | 34 |
西北 | 新疆 | 2731 | 2787 | -56 |
陜西省 | 2963 | 2915 | 48 | 53 |
甘肅省 | 2870 | 2883 | -13 | 23 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2811 | 2811 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2936 | 2910 | 26 |
湖南省 | 2914 | 2925 | -11 | -58 |
湖北省 | 3040 | 3035 | 5 | |
華北 | 北京市 | 2684 | 2759 | -75 |
天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
山西省 | 2820 | 2832 | -63 | |
河北省 | 2896 | 2903 | -7 | -38 |
內蒙古 | 2750 | 2805 | -55 | 0 |
華南 | 廣 西 | 2829 | 2852 | -23 |
廣東省 | 2885 | 2963 | -78 | -29 |
海南省 | 2922 | 2922 | 0 | -244 |
東北 | 遼寧省 | 2817 | 2865 | -48 |
黑龍江 | 2721 | 2756 | -35 | -23 |
吉林省 | 2762 | 2821 | -59 | -15 |
西南 | 四川省 | 3014 | 3021 | -7 |
貴州省 | 2755 | 2755 | 0 | -95 |
云南省 | 2890 | 2930 | -40 | 7 |
重慶市 | 2800 | 2783 | 17 | 97 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌