今日全國玉米價格一覽表 2021年3月19日今日玉米價格新行情
2021-03-19 10:33 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月19日 | 3月18日 | 較昨日 |
山東省 | 2866 | 2885 | -19 | 26 |
浙江省 | 3000 | 3050 | -50 | 0 |
江西省 | 2882 | 2843 | 39 | -15 |
福建省 | 2919 | 2917 | 2 | -35 |
江蘇省 | 2956 | 2951 | 5 | -54 |
上海市 | 2643 | 2696 | -53 | -40 |
西北 | 新疆 | 2816 | 2804 | 12 |
陜西省 | 2925 | 3025 | -100 | -25 |
甘肅省 | 2897 | 2933 | -36 | 21 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2739 | 2739 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2922 | 2942 | -20 |
湖南省 | 3004 | 2999 | 5 | -37 |
湖北省 | 3087 | 3110 | -23 | 2 |
華北 | 北京市 | 2850 | 2894 | -44 |
天津市 | 3000 | 3020 | -20 | -50 |
山西省 | 2838 | 2822 | 16 | 12 |
河北省 | 2944 | 2944 | 0 | -1 |
內(nèi)蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
華南 | 廣 西 | 2934 | 2929 | 5 |
廣東省 | 2904 | 2973 | -69 | 19 |
海南省 | 3166 | 3200 | -34 | -34 |
東北 | 遼寧省 | 2882 | 2861 | 21 |
黑龍江 | 2752 | 2785 | -33 | 1 |
吉林省 | 2812 | 2764 | 48 | -18 |
西南 | 四川省 | 3065 | 3024 | 41 |
貴州省 | 2850 | 2850 | 0 | 51 |
云南省 | 2966 | 2954 | 12 | -4 |
重慶市 | 2657 | 2700 | -43 | -104 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌