今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月21日玉米價(jià)格新行情
2021-02-21 09:11 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月21日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月21日全國(guó)玉米均價(jià)2797.45元/噸,昨日均價(jià)2798.45元/噸,較昨日下跌1元/噸不等,比昨日跌幅0.04%。
2021年2月21日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 2827.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
北京市 | 2966.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
天津市 | 3030.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
河北省 | 2882.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
山西省 | 2750.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
內(nèi)蒙古 | 2739.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
遼寧省 | 2926.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
黑龍江省 | 2711.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
上海市 | 2961.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
福建省 | 2959.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
江西省 | 2736.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
山東省 | 2791.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
河南省 | 2887.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
湖北省 | 2987.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
江蘇省 | 2964.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
湖南省 | 3055.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
安徽省 | 3026.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
廣東省 | 2695.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
廣西 | 2616.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
重慶市 | 2701.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
四川省 | 2995.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
貴州省 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
云南省 | 2898.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
陜西省 | 2873.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
甘肅省 | 2903.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
新疆 | 2549.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月21日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌