全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年1月23日
2021-01-23 09:40 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月23日全國(guó)部分地區(qū)今日淘雞價(jià)格行情 | ||||
省份 | 地區(qū) | 1月21日 | 1月22日 | 漲跌 |
遼寧省 | 鞍山市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
本溪市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
大連市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
朝陽(yáng)市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
阜新市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
錦州市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
北鎮(zhèn)市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
黑山市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
撫順市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
沈陽(yáng)市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
遼中市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
鐵嶺市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
葫蘆島市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
河北省 | 承德市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
唐山市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
秦皇島市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
滄州市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
邯鄲市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
衡水市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
邢臺(tái)市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
張家口市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
保定市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
石家莊市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
廊坊市 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
陜西省 | 寶雞市 | 4.40 | 4.20 | -0.20 |
銅川市 | 4.40 | 4.20 | -0.20 | |
渭南市 | 4.40 | 4.20 | -0.20 | |
商洛市 | 4.40 | 4.20 | -0.20 | |
咸陽(yáng)市 | 4.40 | 4.20 | -0.20 | |
西安市 | 4.40 | 4.20 | -0.20 | |
河南省 | 安陽(yáng)市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
南陽(yáng)市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
濮陽(yáng)市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
新鄉(xiāng)市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
洛陽(yáng)市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
鶴壁市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
商丘市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
信陽(yáng)市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
許昌市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
焦作市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
鄭州市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
周口市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
山東省 | 濱州市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
濟(jì)南市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
德州市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
菏澤市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
濟(jì)寧市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
萊蕪市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
臨沂市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
青島市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
日照市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
威海市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
濰坊市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
煙臺(tái)市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
萊陽(yáng)市 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
常德市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
益陽(yáng)市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
岳陽(yáng)市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
張家界市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
湖北省 | 武漢市 | 4.60 | 4.50 | -0.10 |
黃岡市 | 4.60 | 4.50 | -0.10 | |
黃石市 | 4.60 | 4.50 | -0.10 | |
荊門市 | 4.60 | 4.50 | -0.10 | |
襄陽(yáng)市 | 4.60 | 4.50 | -0.10 | |
孝昌市 | 4.60 | 4.50 | -0.10 | |
孝感市 | 4.60 | 4.50 | -0.10 | |
宜昌市 | 4.60 | 4.50 | -0.10 | |
江蘇省 | 淮安市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
連云港市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
南京市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
南通市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
海安市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
宿遷市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
泰州市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
沛縣 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
睢寧市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
徐州市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
鹽城市 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
安徽省 | 亳州市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
巢湖市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
阜陽(yáng)市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
宣城市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
宿州市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
淮北市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
淮南市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
浙江省 | 杭州市 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
山西省 | 長(zhǎng)治市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 |
大同市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
晉城市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
晉中市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
臨汾市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
呂梁市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
太原市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
忻州市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
運(yùn)城市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
原平市 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
曲沃縣 | 4.30 | 4.20 | -0.10 | |
甘肅省 | 白銀市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
平?jīng)鍪?/td> | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
武威市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
臨夏市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
吉林市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
遼源市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
四平市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
白山市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
通化市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
黑龍江省 | 牡丹江市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
哈爾濱市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
大慶市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
雙鴨山市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
伊春市 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
新疆省 | 石河子市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
伊犁市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
通遼市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
2021年1月22日全國(guó)部分地區(qū)淘雞價(jià)格 | ||||
省份 | 地區(qū) | 1月21日 | 1月22日 | 漲跌 |
遼寧省 | 鞍山市 | 4.7 | 4.7 | 0 |
本溪市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
大連市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
朝陽(yáng)市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
阜新市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
錦州市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
北鎮(zhèn)市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
黑山市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
撫順市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
沈陽(yáng)市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
遼中市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
鐵嶺市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
葫蘆島市 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
河北省 | 承德市 | 3.9 | 3.9 | 0 |
唐山市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
秦皇島市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
滄州市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
邯鄲市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
衡水市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
邢臺(tái)市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
張家口市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
保定市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
石家莊市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
廊坊市 | 3.9 | 3.9 | 0 | |
陜西省 | 寶雞市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 |
銅川市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
渭南市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
商洛市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
咸陽(yáng)市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
西安市 | 4.4 | 4.2 | -0.2 | |
河南省 | 安陽(yáng)市 | 4.6 | 4.6 | 0 |
南陽(yáng)市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
濮陽(yáng)市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
新鄉(xiāng)市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
洛陽(yáng)市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
鶴壁市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
商丘市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
信陽(yáng)市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
許昌市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
焦作市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
鄭州市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
周口市 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
山東省 | 濱州市 | 4.9 | 4.9 | 0 |
濟(jì)南市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
德州市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
菏澤市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
濟(jì)寧市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
萊蕪市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
臨沂市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
青島市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
日照市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
威海市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
濰坊市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
煙臺(tái)市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
萊陽(yáng)市 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 4.4 | 4.4 | 0 |
常德市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
益陽(yáng)市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
岳陽(yáng)市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
張家界市 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
湖北省 | 武漢市 | 4.6 | 4.5 | -0.1 |
黃岡市 | 4.6 | 4.5 | -0.1 | |
黃石市 | 4.6 | 4.5 | -0.1 | |
荊門市 | 4.6 | 4.5 | -0.1 | |
襄陽(yáng)市 | 4.6 | 4.5 | -0.1 | |
孝昌市 | 4.6 | 4.5 | -0.1 | |
孝感市 | 4.6 | 4.5 | -0.1 | |
宜昌市 | 4.6 | 4.5 | -0.1 | |
江蘇省 | 淮安市 | 5 | 5 | 0 |
連云港市 | 5 | 5 | 0 | |
南京市 | 5 | 5 | 0 | |
南通市 | 5 | 5 | 0 | |
海安市 | 5 | 5 | 0 | |
宿遷市 | 5 | 5 | 0 | |
泰州市 | 5 | 5 | 0 | |
沛縣 | 5 | 5 | 0 | |
睢寧市 | 5 | 5 | 0 | |
徐州市 | 5 | 5 | 0 | |
鹽城市 | 5 | 5 | 0 | |
安徽省 | 亳州市 | 4.2 | 4.2 | 0 |
巢湖市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
阜陽(yáng)市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
宣城市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
宿州市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
淮北市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
淮南市 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
浙江省 | 杭州市 | 4.2 | 4.2 | 0 |
山西省 | 長(zhǎng)治市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 |
大同市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
晉城市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
晉中市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
臨汾市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
呂梁市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
太原市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
忻州市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
運(yùn)城市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
原平市 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
曲沃縣 | 4.3 | 4.2 | -0.1 | |
甘肅省 | 白銀市 | 4 | 4 | 0 |
平?jīng)鍪?/td> | 4 | 4 | 0 | |
武威市 | 4 | 4 | 0 | |
臨夏市 | 4 | 4 | 0 | |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 4.5 | 4.5 | 0 |
吉林市 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
遼源市 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
四平市 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
白山市 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
通化市 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
黑龍江省 | 牡丹江市 | 4.5 | 4.5 | 0 |
哈爾濱市 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
大慶市 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
雙鴨山市 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
伊春市 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
新疆省 | 石河子市 | 4.1 | 4.1 | 0 |
伊犁市 | 4.1 | 4.1 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 4.4 | 4.4 | 0 |
通遼市 | 4.4 | 4.4 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年1月2
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 1月23日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年1月23日全國(guó)
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月23日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年1月23日全國(guó)豬肉
- 全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年1月23
- 2021年山東舊糧票收藏價(jià)格表 山東糧票值多
- 全國(guó)老糧票回收價(jià)格表2021一覽表 老糧票198
- 2021年全國(guó)舊糧票收藏價(jià)格表 全國(guó)糧票1966
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年1月23日銀元回收價(jià)格
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌