今日全國玉米價格一覽表 2021年1月14日今日玉米價格新行情
2021-01-14 10:44 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月14日 | 1月13日 | 較昨日 |
山東省 | 2749 | 2712 | 37 | 252 |
浙江省 | 2885 | 2841 | 44 | 85 |
江西省 | 2519 | 2568 | -49 | -30 |
福建省 | 2627 | 2661 | -34 | 69 |
江蘇省 | 2734 | 2704 | 30 | 170 |
上海市 | 2684 | 2713 | -29 | 137 |
西北 | 新疆 | 2522 | 2523 | -1 |
陜西省 | 2676 | 2597 | 79 | 73 |
甘肅省 | 2690 | 2630 | 60 | 58 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
華中 | 河南省 | 2705 | 2693 | 12 |
湖南省 | 2821 | 2826 | -5 | 130 |
湖北省 | 2748 | 2677 | 71 | 185 |
華北 | 北京市 | 2615 | 2567 | 48 |
天津市 | 2840 | 2780 | 60 | 250 |
山西省 | 2689 | 2659 | 30 | 176 |
河北省 | 2732 | 2789 | -57 | 159 |
內(nèi)蒙古 | 2559 | 2600 | -41 | -91 |
華南 | 廣 西 | 2452 | 2420 | 32 |
廣東省 | 2569 | 2524 | 45 | 189 |
海南省 | 2745 | 2685 | 60 | 145 |
東北 | 遼寧省 | 2710 | 2621 | 89 |
黑龍江 | 2548 | 2618 | -70 | 71 |
吉林省 | 2598 | 2591 | 7 | 197 |
西南 | 四川省 | 2730 | 2775 | -45 |
貴州省 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
云南省 | 2780 | 2824 | -44 | 120 |
重慶市 | 2425 | 2377 | 48 | 18 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌