今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年1月6日今日玉米價(jià)格新行情
2021-01-06 11:22 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月6日 | 1月5日 | 較昨日 |
山東省 | 2494 | 2486 | 8 | 26 |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
江西省 | 2610 | 2593 | 17 | 9 |
福建省 | 2505 | 2541 | -36 | -185 |
江蘇省 | 2547 | 2601 | -54 | -22 |
上海市 | 2598 | 2503 | 95 | 257 |
西北 | 新疆 | 2369 | 2459 | -90 |
陜西省 | 2635 | 2604 | 31 | 97 |
甘肅省 | 2588 | 2636 | -48 | 70 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2490 | 2464 | 26 |
湖南省 | 2601 | 2608 | -7 | -114 |
湖北省 | 2552 | 2600 | -48 | 16 |
華北 | 北京市 | 2500 | 2493 | 7 |
天津市 | 2567 | 2492 | 75 | 57 |
山西省 | 2529 | 2508 | 21 | 22 |
河北省 | 2535 | 2558 | -23 | 8 |
內(nèi)蒙古 | 2600 | 2532 | 68 | 200 |
華南 | 廣 西 | 2597 | 2549 | 48 |
廣東省 | 2399 | 2432 | -33 | 56 |
海南省 | 2600 | 2600 | 0 | -180 |
東北 | 遼寧省 | 2556 | 2521 | 35 |
黑龍江 | 2404 | 2361 | 43 | 33 |
吉林省 | 2488 | 2438 | 50 | 15 |
西南 | 四川省 | 2571 | 2569 | 2 |
貴州省 | 2600 | 2600 | 0 | 51 |
云南省 | 2696 | 2707 | 33 | |
重慶市 | 2364 | 2334 | 30 | -10 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌