今日全國生豬價(jià)格一覽表 2020年12月24日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2020-12-24 09:07 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月24日全國生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年12月24日全國生豬均價(jià)33.82元/公斤,昨日均價(jià)33.81元/公斤,較昨日上漲0.01元/公斤不等,比昨日漲幅0.02%。
2020年12月24日全國生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 32.83元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
天津市 | 33.1元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
河北省 | 33.26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
山西省 | 33.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
內(nèi)蒙古 | 32.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
遼寧省 | 32.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
吉林省 | 32.88元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
黑龍江省 | 32.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
上海市 | 33.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
江蘇省 | 34.12元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
浙江省 | 35.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
安徽省 | 33.72元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
福建省 | 34.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
江西省 | 34.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
山東省 | 33.55元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
河南省 | 33.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
湖北省 | 34.92元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
湖南省 | 34.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
廣東省 | 35.09元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
廣西 | 34.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
海南省 | 36.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
重慶市 | 35.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
四川省 | 35.25元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
貴州省 | 35.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
云南省 | 34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
西藏 | 33.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
陜西省 | 33.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
甘肅省 | 33.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
寧夏 | 32.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
新疆 | 31.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月24日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌