今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2020年12月10日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2020-12-10 09:09 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月10日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年12月10日全國(guó)生豬均價(jià)33.05元/公斤,昨日均價(jià)33.29元/公斤,較昨日下跌0.24元/公斤不等,比昨日跌幅0.72%。
2020年12月10日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 31.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
天津市 | 31.95元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
河北省 | 32.38元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
山西省 | 32.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
內(nèi)蒙古 | 32.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
遼寧省 | 31.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
吉林省 | 31.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
黑龍江省 | 31.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
上海市 | 33.75元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
江蘇省 | 32.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
浙江省 | 35.22元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
安徽省 | 32.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
福建省 | 34.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
江西省 | 34.22元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
山東省 | 32.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
河南省 | 32.63元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
湖北省 | 33.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
湖南省 | 34.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
廣東省 | 34.59元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
廣西 | 34.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
海南省 | 35.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
重慶市 | 34.98元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
四川省 | 34.75元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
貴州省 | 34.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
云南省 | 32.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
西藏 | 32.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
陜西省 | 32.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
甘肅省 | 31.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
青海省 | 31.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
寧夏 | 31.24元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
新疆 | 30.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月10日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2020年12月10日生
- 孫中山像銀元值多少錢(qián)?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2020年12月10日袁世凱銀元
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2020年12月10日民國(guó)十
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元新價(jià)格民國(guó)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表民國(guó)八年2020年12月10日
- 袁大頭銀元值多少錢(qián)?袁大頭銀元價(jià)格表民國(guó)
- 袁大頭銀元價(jià)格是多少?2020年12月10日袁大
- 中國(guó)建行大額存款多少起存?建設(shè)銀行2020年
- 袁大頭銀元回收價(jià)格表,袁大頭銀元值多少錢(qián)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌