今天生豬多少錢一斤?2020年5月20日全國生豬價格今日豬價行情預測
2020-05-20 15:15 互聯(lián)網(wǎng)
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 27.95 | 26.34 | 26.98 | 1965 | 3028 |
天津市 | 26.58 | 27.00 | 26.01 | 2100 | 3250 |
河北省 | 26.46 | 25.57 | 25.24 | 2062 | 3130 |
山西省 | 25.89 | 25.51 | 25.12 | 2120 | 3057 |
內(nèi)蒙古 | 25.70 | 24.20 | 25.40 | 1995 | 3085 |
遼寧省 | 25.93 | 25.79 | 25.69 | 2084 | 3163 |
吉林省 | 25.85 | 25.87 | 25.59 | 1986 | 3333 |
黑龍江省 | 25.47 | 24.72 | 24.53 | 1911 | 3136 |
上海市 | 30.18 | 29.49 | 28.61 | 2074 | 3284 |
江蘇省 | 28.09 | 27.00 | 26.17 | 2169 | 3012 |
浙江省 | 29.45 | 28.50 | 29.00 | 2151 | 2993 |
安徽省 | 27.13 | 26.80 | 26.56 | 2157 | 3120 |
福建省 | 29.93 | 29.46 | 29.84 | 2122 | 2909 |
江西省 | 29.04 | 28.68 | 28.29 | 2128 | 3273 |
山東省 | 26.65 | 26.00 | 25.42 | 2036 | 3096 |
河南省 | 26.99 | 26.18 | 25.71 | 2120 | 3061 |
湖北省 | 27.53 | 26.48 | 26.36 | 2198 | 3110 |
湖南省 | 29.67 | 29.06 | 28.61 | 2184 | 3112 |
廣東省 | 30.14 | 29.20 | 27.80 | 2073 | 2901 |
廣西 | 30.27 | 29.05 | 28.70 | 2062 | 3024 |
海南省 | 32.50 | 32.02 | 32.00 | 2150 | 3025 |
重慶市 | 28.01 | 27.75 | 27.01 | 2157 | 3280 |
四川省 | 28.27 | 26.97 | 26.18 | 2265 | 3252 |
貴州省 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 2218 | 3060 |
云南省 | 25.56 | 25.64 | 25.07 | 2300 | 3311 |
西藏 | 33.97 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 |
陜西省 | 26.50 | 25.36 | 24.90 | 2079 | 3179 |
甘肅省 | 25.86 | 25.29 | 24.61 | 2093 | 3157 |
青海省 | 30.08 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
寧夏 | 26.00 | 27.64 | 27.69 | 2110 | 3525 |
新疆 | 25.31 | 23.63 | 23.72 | 2098 | 3523 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌