2020年2月7日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2020-02-07 15:28 互聯網
區(qū)域 | 省 市 | 02-07 | 02-06 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 1965 | 1965 | 0 | 5 |
山東省 | 1941 | 1936 | 5 | 20 | |
浙江省 | 2091 | 2031 | 60 | -9 | |
江西省 | 1978 | 1978 | 0 | -10 | |
福建省 | 2080 | 2080 | 0 | -140 | |
江蘇省 | 2033 | 2019 | 14 | -17 | |
上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1887 | 1889 | -2 | 4 |
陜西省 | 2113 | 2029 | 84 | 163 | |
甘肅省 | 1857 | 1872 | -15 | 7 | |
青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
寧夏 | 1884 | 1884 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 1947 | 1988 | -41 | -7 |
湖南省 | 2100 | 2040 | 60 | 20 | |
湖北省 | 2125 | 2072 | 53 | 150 | |
華北 | 北京市 | 2120 | 2100 | 20 | 97 |
天津市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | |
山西省 | 1951 | 1924 | 27 | 42 | |
河北省 | 1958 | 1936 | 22 | 4 | |
內蒙古 | 1800 | 1800 | 0 | -110 | |
華南 | 廣 西 | 2158 | 2161 | -3 | 33 |
廣東省 | 2050 | 2050 | 0 | 10 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
東北 | 遼寧省 | 1884 | 1905 | -21 | -11 |
黑龍江 | 1928 | 1883 | 45 | 159 | |
吉林省 | 1815 | 1815 | 0 | 28 | |
西南 | 四川省 | 2127 | 2116 | 11 | 123 |
貴州省 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | |
云南省 | 2325 | 2277 | 48 | -1 | |
重慶市 | 2130 | 2100 | 30 | 30 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌