今日玉米價格走勢:2020年02月1日云南省玉米價格行情走勢匯總
2020-02-01 13:08 互聯(lián)網(wǎng)
云南省 2020-02-01 價格信息 | ||||
地級市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2300 | 2290 | 10 | 10 |
曲靖市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
玉溪市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
保山市 | 2310 | 2310 | 0 | 0 |
昭通市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
麗江市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
普洱市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
臨滄市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
楚雄 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
紅河 | 2170 | 2170 | 0 | 0 |
文山 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
西雙版納 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
大理 | 2326 | 2326 | 0 | 0 |
德宏 | 2220 | 2220 | 0 | 0 |
怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
迪慶 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌