2020年01月31日全國豆粕價格行情走勢匯總
2020-01-31 11:33 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 01-31 | 01-30 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 2920 | 2920 | 0 | 120 |
山東省 | 3037 | 3048 | -11 | 110 | |
浙江省 | 3100 | 3100 | 0 | 55 | |
江西省 | 3078 | 3058 | 20 | 78 | |
福建省 | 3020 | 3020 | 0 | 20 | |
江蘇省 | 3132 | 3080 | 52 | 302 | |
上海市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3480 | 3480 | 0 | 52 |
陜西省 | 3200 | 3123 | 77 | 220 | |
甘肅省 | 3248 | 3198 | 50 | 139 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
寧夏 | 3299 | 3299 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 3060 | 3091 | -31 | -11 |
湖南省 | 3015 | 3110 | -95 | 39 | |
湖北省 | 2874 | 2825 | 49 | 70 | |
華北 | 北京市 | 3100 | 3062 | 38 | 87 |
天津市 | 2960 | 2867 | 93 | 93 | |
山西省 | 3040 | 3034 | 6 | 18 | |
河北省 | 3059 | 3059 | 0 | 20 | |
內(nèi)蒙古 | 3140 | 3140 | 0 | 102 | |
華南 | 廣 西 | 3022 | 3054 | -32 | 213 |
廣東省 | 3003 | 3020 | -17 | -123 | |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
東北 | 遼寧省 | 3086 | 3072 | 14 | 119 |
黑龍江 | 3201 | 3201 | 0 | -53 | |
吉林省 | 3165 | 3250 | -85 | 27 | |
西南 | 四川省 | 3138 | 3145 | -7 | 74 |
貴州省 | 3156 | 3156 | 0 | 0 | |
云南省 | 3038 | 3038 | 0 | 58 | |
重慶市 | 2903 | 2850 | 53 | 103 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機(jī)哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌