全國生豬價格今日豬價行情 11月12日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-11-12 17:23 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 37.95 | 38.54 | -0.59 | -1.22 |
山東省 | 35.42 | 36.01 | -0.59 | -2.43 | |
浙江省 | 40.00 | 40.64 | -0.64 | -0.97 | |
江西省 | 39.84 | 39.40 | 0.44 | -2.59 | |
福建省 | 40.30 | 40.82 | -0.52 | -1.14 | |
江蘇省 | 39.29 | 39.61 | -0.32 | -0.24 | |
上海市 | 38.60 | 38.93 | -0.33 | 1.21 | |
西北 | 新疆 | 33.54 | 34.02 | -0.48 | -0.77 |
陜西省 | 36.16 | 36.62 | -0.46 | -2.45 | |
甘肅省 | 33.87 | 34.47 | -0.60 | -2.49 | |
青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 1.34 | |
華中 | 河南省 | 35.82 | 36.30 | -0.48 | -2.68 |
湖南省 | 40.23 | 40.76 | -0.53 | -1.42 | |
湖北省 | 39.17 | 39.62 | -0.45 | -0.06 | |
華北 | 北京市 | 37.51 | 37.87 | -0.36 | -0.74 |
天津市 | 37.04 | 37.42 | -0.38 | -0.44 | |
山西省 | 35.12 | 35.81 | -0.69 | -2.76 | |
河北省 | 35.29 | 35.59 | -0.30 | -2.18 | |
內(nèi)蒙古 | 34.42 | 34.87 | -0.45 | -1.61 | |
華南 | 廣 西 | 39.80 | 39.74 | 0.06 | -1.03 |
廣東省 | 40.22 | 40.58 | -0.36 | -1.93 | |
海南省 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 35.68 | 35.55 | 0.13 | -2.04 |
黑龍江 | 33.69 | 34.27 | -0.58 | -3.74 | |
吉林省 | 35.13 | 35.73 | -0.60 | -2.06 | |
西南 | 四川省 | 38.24 | 38.69 | -0.45 | -2.52 |
貴州省 | 35.43 | 35.93 | -0.50 | -1.05 | |
云南省 | 31.21 | 31.28 | -0.07 | -3.02 | |
重慶市 | 37.77 | 38.33 | -0.56 | -3.23 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌