今日玉米價一斤多少錢?2019年10月21日玉米價格查詢
2019-10-21 10:27 互聯(lián)網(wǎng)
今日玉米價一斤多少錢?2019年10月21日玉米價格查詢
地區(qū) | 10月21日 | 漲跌 | |
全國 | 1942.08 | 0.0 | |
華東地區(qū) | 上海市 | 1942.08 | 0.0 |
江蘇省 | 1986.0 | 36.0↑ | |
山東省 | 1936.13 | 17.4↑ | |
安徽省 | 2007.85 | -0.07↓ | |
福建省 | 1974.68 | 7.57↑ | |
浙江省 | 2062.5 | 12.5↑ | |
華南地區(qū) | 廣東省 | 2002.66 | 3.66↑ |
廣西 | 2003.64 | -27.26↓ | |
海南省 | 1942.08 | 0.0 | |
華中地區(qū) | 江西省 | 1963.0 | -8.33↓ |
湖南省 | 2093.73 | 18.01↑ | |
湖北省 | 2020.86 | -16.72↓ | |
河南省 | 1933.25 | 53.14↑ | |
華北地區(qū) | 天津市 | 1900.81 | -13.19↓ |
北京市 | 1816.67 | -44.33↓ | |
內(nèi)蒙古 | 1899.0 | 36.5↑ | |
山西省 | 1899.55 | 50.98↑ | |
河北省 | 1923.35 | 27.33↑ | |
西北地區(qū) | 青海省 | 1942.08 | 0.0 |
新疆 | 1753.67 | -25.5↓ | |
甘肅省 | 1882.33 | -66.34↓ | |
陜西省 | 1993.5 | 1.83↑ | |
寧夏 | 1942.08 | 0.0 | |
西南地區(qū) | 重慶市 | 2076.38 | 2.25↑ |
云南省 | 2281.0 | -31.93↓ | |
四川省 | 2134.95 | 24.41↑ | |
西藏 | 1942.08 | 0.0 | |
貴州省 | 1942.08 | 0.0 | |
東北地區(qū) | 吉林省 | 1751.58 | -23.09↓ |
遼寧省 | 1742.21 | 13.16↑ | |
黑龍江省 | 1714.0 | -40.99↓ |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分數(shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌