2019年央行貸款基準(zhǔn)利率是多少?歷年央行貸款利率調(diào)整表
2019-09-03 11:12 互聯(lián)網(wǎng)
2019年央行貸款基準(zhǔn)利率是多少?歷年央行貸款利率調(diào)整表
2019年央行貸款基準(zhǔn)利率一覽表
調(diào)整時(shí)間 | 六個(gè)月(含) | 一年(含) | 一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 |
---|---|---|---|---|---|
1996.5.1 | 9.72% | -- | 13.14% | 14.94% | 15.12% |
1996.8.23 | 9.18% | 10.08% | 10.98% | 11.70% | 12.42% |
1997.10.23 | 7.65% | 8.64% | 9.36% | 9.90% | 10.53% |
1998.3.25 | 7.02% | 7.92% | 9.00% | 9.72% | 10.35% |
1998.7.1 | 6.57% | 6.93% | 7.11% | 7.65% | 8.01% |
1998.12.7 | 6.12% | 6.39% | 6.66% | 7.20% | 7.56% |
1999.6.10 | 5.58% | 5.85% | 5.94% | 6.03% | 6.21% |
2002.2.21 | 5.04% | 5.31% | 5.49% | 5.58% | 5.76% |
2004.10.29 | 5.22% | 5.58% | 5.76% | 5.82% | 6.12% |
2006.4.28 | 5.40% | 5.85% | 6.03% | 6.12% | 6.39% |
2006.8.19 | 5.58% | 6.12% | 6.30% | 6.48% | 6.84% |
2007.3.18 | 5.67% | 6.39% | 6.57% | 6.75% | 7.11% |
2007.5.19 | 5.85% | 6.57% | 6.75% | 6.93% | 7.20% |
2007.7.21 | 6.03% | 6.84% | 7.02% | 7.20% | 7.38% |
2007.8.22 | 6.21% | 7.02% | 7.20% | 7.38% | 7.56% |
2007.9.15 | 6.48% | 7.29% | 7.47% | 7.65% | 7.83% |
2007.12.21 | 6.57% | 7.47% | 7.56% | 7.74% | 7.83% |
2008.9.16 | 6.21% | 7.20% | 7.29% | 7.56% | 7.74% |
2008.10.08 | 6.12% | 6.93% | 7.02% | 7.29% | 7.47% |
2008.10.30 | 6.03% | 6.66% | 6.75% | 7.02% | 7.20% |
2008.11.27 | 5.04% | 5.58% | 5.67% | 5.94% | 6.12% |
2008.12.23 | 4.86% | 5.31% | 5.40% | 5.76% | 5.94% |
2010.10.20 | 5.10% | 5.56% | 5.60% | 5.96% | 6.14% |
2010.12.26 | 5.35% | 5.81% | 5.85% | 6.22% | 6.40% |
2011.02.09 | 5.60% | 6.06% | 6.10% | 6.45% | 6.60% |
2011.04.06 | 5.85% | 6.31% | 6.40% | 6.65% | 6.80% |
2011.07.07 | 6.10% | 6.56% | 6.65% | 6.90% | 7.05% |
2012.06.08 | 5.85% | 6.31% | 6.40% | 6.65% | 6.80% |
2012.07.06 | 5.60% | 6.00% | 6.15% | 6.40% | 6.55% |
2014.11.22 | 5.60% | 5.60% | 6.00% | 6.00% | 6.15% |
2015.03.01 | 5.35% | 5.35% | 5.75% | 5.75% | 5.90% |
2015.05.11 | 5.10% | 5.10% | 5.50% | 5.50% | 5.65% |
2015.06.28 | 4.85% | 4.85% | 5.25% | 5.25% | 5.40% |
2015.08.26 | 4.60% | 4.60% | 5.00% | 5.00% | 5.15% |
2015.10.24-至今 | 4.35% | 4.35% | 4.75% | 4.75% | 4.90% |
相關(guān)閱讀
- 2019年央行貸款基準(zhǔn)利率是多少?歷年央行貸
- 2019年銀行房貸利率是多少?2019年銀行住房
- 日元兌人民幣匯率-9月3日今日日元兌人民幣
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-9月3日英鎊兌人
- 今日港幣對(duì)人民幣匯率查詢,9月3日港幣兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),9月3日美元兌人
- 建國(guó)70周年紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間哪天?建國(guó)70周年
- 70周年紀(jì)念幣什么時(shí)候發(fā)行?2019建國(guó)70周年
- 2019年中秋節(jié)高速收費(fèi)嗎?2019年高速免費(fèi)時(shí)
- 2019中秋節(jié)股市怎么休?2019全年假日股市休
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 美聯(lián)儲(chǔ)今年不加息?美聯(lián)儲(chǔ)利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 2018年中國(guó)畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國(guó)化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國(guó)
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國(guó)產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價(jià)比:國(guó)產(chǎn)手機(jī)哪
- 【2016全國(guó)城市平均工資排行榜】全國(guó)34個(gè)主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌