生豬價格今日豬價——7月8日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-07-08 16:43 互聯(lián)網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 07-08 | 07-07 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 17.20 | 16.12 | 1.08 | 0.04 |
山東省 | 18.27 | 18.26 | 0.01 | 0.05 | |
浙江省 | 18.95 | 18.35 | 0.60 | 1.00 | |
江西省 | 17.72 | 17.39 | 0.33 | 0.78 | |
福建省 | 18.77 | 18.47 | 0.30 | 0.20 | |
江蘇省 | 17.42 | 17.31 | 0.11 | 0.63 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.70 | 15.20 | 0.50 | 0.99 |
陜西省 | 17.78 | 17.65 | 0.13 | 0.38 | |
甘肅省 | 16.78 | 17.07 | -0.29 | -0.53 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 16.80 | 16.70 | 0.10 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 17.59 | 17.42 | 0.17 | 0.17 |
湖南省 | 15.46 | 15.74 | -0.28 | 0.22 | |
湖北省 | 16.06 | 16.08 | -0.02 | 0.05 | |
華北 | 北京市 | 18.00 | 18.32 | -0.32 | 0.00 |
天津市 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 17.67 | 17.63 | 0.04 | 0.37 | |
河北省 | 18.21 | 17.97 | 0.24 | 0.05 | |
內(nèi)蒙古 | 18.20 | 18.00 | 0.20 | 0.00 | |
華南 | 廣 西 | 15.70 | 15.02 | 0.68 | 2.49 |
廣東省 | 18.57 | 18.52 | 0.05 | 0.59 | |
海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 5.00 | |
東北 | 遼寧省 | 18.05 | 18.26 | -0.21 | -0.72 |
黑龍江 | 18.28 | 18.30 | -0.02 | 0.01 | |
吉林省 | 18.55 | 18.54 | 0.01 | -0.28 | |
西南 | 四川省 | 13.51 | 13.92 | -0.41 | -0.30 |
貴州省 | 14.60 | 14.70 | -0.10 | -0.40 | |
云南省 | 13.19 | 13.32 | -0.13 | 0.02 | |
重慶市 | 15.43 | 14.30 | 1.13 | 0.20 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌