2019年6月27日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-06-27 14:47 互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載
區(qū)域 | 省 市 | 06-27 | 06-26 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 2002 | 2008.00 | -6 | -100.00 |
山東省 | 1969 | 1960.00 | 9 | -5.00 | |
浙江省 | 2070 | 2060.00 | 10 | 2.00 | |
江西省 | 2010 | 2043.00 | -33 | 95.00 | |
福建省 | 2126 | 2015.00 | 111 | 10.00 | |
江蘇省 | 2050 | 2052.00 | -2 | -51.00 | |
上海市 | 1900 | 2000.00 | -100 | -53.00 | |
西北 | 新疆 | 1869 | 1899.00 | -30 | -4.00 |
陜西省 | 1986 | 2008.00 | -22 | -20.00 | |
甘肅省 | 1876 | 1938.00 | -62 | -41.00 | |
青海省 | 2080 | 2080.00 | 0 | 0.00 | |
寧夏 | 1860 | 1860.00 | 0 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 2000 | 1991.00 | 9 | 20.00 |
湖南省 | 2222 | 2200.00 | 22 | 37.00 | |
湖北省 | 2044 | 2050.00 | -6 | -30.00 | |
華北 | 北京市 | 1853 | 2000.00 | -147 | -102.00 |
天津市 | 1800 | 1800.00 | 0 | 20.00 | |
山西省 | 1935 | 1945.00 | -10 | -19.00 | |
河北省 | 1966 | 1962.00 | 4 | 18.00 | |
內(nèi)蒙古 | 1880 | 1880.00 | 0 | -13.00 | |
華南 | 廣 西 | 2036 | 2020.00 | 16 | -55.00 |
廣東省 | 1992 | 2087.00 | -95 | -84.00 | |
海南省 | 2180 | 2180.00 | 0 | 60.00 | |
東北 | 遼寧省 | 1925 | 1893.00 | 32 | 6.00 |
黑龍江 | 1842 | 1845.00 | -3 | 0.00 | |
吉林省 | 1827 | 1824.00 | 3 | 15.00 | |
西南 | 四川省 | 2116 | 2081.00 | 35 | 41.00 |
貴州省 | 2300 | 2300.00 | 0 | 100.00 | |
云南省 | 2452 | 2403.00 | 49 | 135.00 | |
重慶市 | 2219 | 2197.00 | 22 | 96.00 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌