生豬價格今日豬價——5月24日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-05-24 14:05 至誠財經(jīng)網(wǎng)
區(qū)域 | 省市 | 2019-05-24 | 2019-05-23 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 15.19 | 15.42 | -0.23 | -0.06 |
山東省 | 15.22 | 15.23 | -0.01 | -0.26 | |
浙江省 | 15.30 | 16.60 | -1.30 | -1.30 | |
江西省 | 15.20 | 15.09 | 0.11 | 0.19 | |
福建省 | 14.40 | 14.35 | 0.05 | -0.40 | |
江蘇省 | 15.07 | 14.91 | 0.16 | 0.26 | |
上海市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -1.50 | |
西北 | 新疆 | 11.34 | 11.16 | 0.18 | -0.04 |
陜西省 | 15.22 | 15.17 | 0.05 | -0.03 | |
甘肅省 | 16.55 | 16.93 | -0.38 | -1.40 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 14.46 | 14.64 | -0.18 | -0.15 |
湖南省 | 14.72 | 14.61 | 0.11 | 0.09 | |
湖北省 | 14.24 | 14.23 | 0.01 | 0.04 | |
華北 | 北京市 | 14.37 | 14.50 | -0.13 | -0.13 |
天津市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.20 | |
山西省 | 14.64 | 14.74 | -0.10 | 0.10 | |
河北省 | 15.15 | 15.03 | 0.12 | 0.11 | |
內(nèi)蒙古 | 14.23 | 14.13 | 0.10 | 0.13 | |
華南 | 廣西 | 12.86 | 12.59 | 0.27 | 0.45 |
廣東省 | 13.85 | 14.20 | -0.35 | -0.16 | |
海南省 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 14.79 | 14.72 | 0.07 | 0.25 |
黑龍江省 | 13.77 | 13.81 | -0.04 | -0.30 | |
吉林省 | 14.29 | 14.20 | 0.09 | 0.02 | |
西南 | 四川省 | 15.45 | 15.44 | 0.01 | -0.33 |
貴州省 | 15.00 | 16.00 | -1.00 | 0.00 | |
云南省 | 12.53 | 12.50 | 0.03 | -0.05 | |
重慶市 | 15.00 | 15.30 | -0.30 | -0.60 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌