個稅調(diào)整 新消息2018:2018個稅新舊對比 2019個稅計算公式
2018-12-17 10:53 綜投網(wǎng)
新個稅法于2019年1月1日起施行,2018年10月1日起施行最新起征點和稅率。
2018年10月1日起至2018年12月31日,先將工資薪金所得基本減除費用標準提高到每月5000元,并按新的稅率表計算納稅,不實行專項附加扣除。
2018年10月工資前個人所得稅稅率表及速算扣除數(shù)(舊)
級數(shù) | 全月應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
含稅級距 | |||
1 | 不超過1500元的 | 3% | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10% | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20% | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 25% | 1005 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30% | 2755 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35% | 5505 |
7 | 超過80000元的部分 | 45% | 13505 |
2018年10月-12月工資個人所得稅稅率表及速算扣除數(shù)(新)
級數(shù) | 全月應納稅所得額 | 稅率% | 速算扣除數(shù) |
含稅級距 | |||
1 | 不超過3000元的 | 3% | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45% | 15160 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌