2018個稅起征點5000稅率表及個稅計算公式【個稅調(diào)整新消息】
2018-11-21 11:55 綜投網(wǎng)
個稅調(diào)整新消息:2018個稅起征點5000稅率表及個稅計算公式
一、個稅起征點5000
個稅起征點將從2018年10月1日開始,由3500元調(diào)整為5000元,而且全國統(tǒng)一為5000元。所以到時候:北京個稅起征點是5000,上海個稅起征點是5000,廣州個稅起征點是5000,深圳個稅起征點是5000,天津個稅起征點是5000……
二、新版?zhèn)稅稅率表(綜合所得適用,個稅起征點5000元)
級數(shù) | 應(yīng)納稅所得額(含稅) | 應(yīng)納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過3,000元的部分 | 不超過2,910元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3,000元至12,000元的部分 | 超過2,910元至11,010元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12,000元至25,000元的部分 | 超過11,010元至21,410元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25,000元至35,000元的部分 | 超過21,410元至28,910元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 超過28,910元至42,910元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 超過42,910元至59,160元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80,000元的部分 | 超過59,160元的部分 | 45 | 15160 |
1. 本表適用綜合所得,綜合所得是指工薪所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得
2. 本表含稅級距中應(yīng)納稅所得額,是指綜合所得金額 - 各項社會保險金(五險一金) - 起征點5000元的余額