周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(7月14日)
2016-07-14 11:13 未知
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 362 | ↑ | 2016-07-14 |
周大福 | 鉑金價格 | 287.29 | ↑ | 2016-07-14 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 371 | ↑ | 2016-07-14 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 393.28 | ↑ | 2016-07-14 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 333.17 | ↑ | 2016-07-14 |
周大福 | 金條價格(香港) | 351.87 | ↑ | 2016-07-14 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 362 | ↑ | 2016-07-14 |
周大福 | 黃金價格 | 360 | ↓ | 2016-07-13 |
周大福 | 鉑金價格 | 283.75 | ↓ | 2016-07-13 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 368 | ↓ | 2016-07-13 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 389.01 | ↓ | 2016-07-13 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行