一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

2016年5月SUV銷量排行榜前十名:2016年5月自主品牌SUV銷量排行榜

2016-07-01 10:38 未知

2016年5月SUV銷量排行榜前十名:2016年5月自主品牌SUV銷量排行榜 2016年5月中國SUV汽車銷量排行榜 南方財富網小編為您提供最新2016年5月SUV汽車銷量排行榜查詢
2016年5月中國SUV汽車銷量排行榜
2016年5月全國SUV批發(fā)銷量為64.2萬輛,同比增長37.5%。1-5月累計SUV批發(fā)量325.9萬輛,同比增長44.4%。自主品牌SUV多款車型銷量下滑,前十榜僅剩四席,本月下滑趨勢不減,寶駿560沒能守住第三名的寶座,拱手讓給了昂科威。寶駿560自上市一來銷量一直堅挺,并隱隱有趕超H6的趨勢,然而面對H6降價和新車不斷上市的壓力,寶駿560沒能守住老二的地位,位次一再下滑,不得不讓人扼腕嘆息。
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 37435 202706
2 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS4 26019 124675
3 上汽通用 別克 別克昂科威 19150 95796
4 上汽通用五菱 寶駿 寶駿560 18515 156527
5 上汽大眾 大眾 大眾途觀 18328 95616
6 東風本田 本田 本田XR-V 14959 67306
7 東風日產 日產 日產奇駿 14623 65035
8 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 14528 57769
9 廣汽本田 本田 本田繽智 14398 61241
10 東風本田 本田 本田CR-V 14194 70599
11 長城汽車 哈弗 哈弗H2 12476 62245
12 東風日產 日產 日產逍客 11800 47985
13 長安汽車 長安 長安CS35 11785 78481
14 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 11646 41157
15 長安汽車 長安 長安CS75 11495 88231
16 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S3 11275 86186
17 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 10708 55009
18 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 10126 45427
19 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 9900 44384
20 長安汽車 長安 長安CX70 9723 14092
21 長安福特 福特 福特銳界 9454 44534
22 廣汽菲克JEEP JEEP 自由光 8904 41329
23 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 8513 37686
24 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 8269 31744
25 上汽通用 別克 別克昂科拉 7569 28644
26 北京奔馳 奔馳 奔馳GLK 7254 30340
27 東南汽車 東南 東南DX7 7087 33228
28 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S7 7004 38659
29 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 6959 20773
30 華晨汽車 中華 中華V3 6768 59421
31 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 6686 32095
32 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S3 6506 46361
33 長安汽車 長安 長安CS15 6411 15551
34 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 6287 36171
35 眾泰汽車 眾泰 大邁X5 6278 43284
36 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 6049 11069
37 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3 6011 30114
38 長豐汽車 長豐 長豐獵豹CS10 5994 31202
39 北京汽車 紳寶 紳寶X25 5943 38230
40 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 5898 33990
41 東風日產 啟辰 啟辰T70 5793 25484
42 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 5746 27610
43 陸風汽車 陸風 陸風 5709 37818
44 東風風行 東風風行 東風風行景逸SUV 5488 38042
45 海馬汽車 海馬 海馬S5 5330 38760
46 昌河汽車 昌河 昌河Q25 5259 6879
47 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪元 5248 9235
48 長城汽車 哈弗 哈弗H1 5227 33700
49 眾泰汽車 眾泰 眾泰SR7 5100 14791
50 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪宋 5029 23340
51 上海汽車 MG MG GS銳騰 4469 23110
52 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 4406 49459
53 東風標致 標致 標致3008 4093 18499
54 北京汽車 北汽威旺 北汽威旺S50 4000 6249
55 一汽吉林 一汽 森雅R7 3931 3931
56 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 3900 18085
57 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發(fā)現(xiàn)神行 3842 3842
58 長安鈴木 鈴木 鈴木維特拉 3481 18171
59 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 3405 22761
60 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪唐 3249 15615
61 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 3244 10517
62 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 3243 27022
63 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S2 3190 26294
64 長安福特 福特 福特翼虎 3186 48903
65 長城汽車 哈弗 哈弗H7 3175 4465
66 北京汽車 紳寶 紳寶X55 3099 20559
67 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S5 3093 11427
68 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S6 3029 17726
69 東風小康 東風風光 東風風光580 3022 3022
70 北京汽車 紳寶 紳寶X35 3003 3003
71 東風裕隆 納智捷 納智捷優(yōu)6 SUV 2956 15247
72 東風乘用車 東風風神 東風風神AX3 2855 13855
73 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 2853 4716
74 吉利汽車 吉利汽車 帝豪GS 2800 2800
75 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 2781 14155
76 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 2746 12624
77 東風標致 標致 標致2008 2687 15293
78 華泰汽車 華泰 華泰新圣達菲 2567 13571
79 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 2472 13318
80 上汽大眾 斯柯達 斯柯達野帝 2434 11844
81 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)酷 2399 16239
82 川汽野馬 野馬 野馬T70 2320 14046
83 長城汽車 哈弗 哈弗H5 2310 10534
84 力帆汽車 力帆 力帆X50 2101 3953
85 力帆汽車 力帆 力帆邁威 2084 4426
86 東風雷諾 雷諾 雷諾科雷嘉 1870 6264
87 東風悅達起亞 起亞 起亞獅跑 1727 7018
88 華泰汽車 華泰 華泰圣達菲 1644 8582
89 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1636 1636
90 東風日產 日產 日產樓蘭 1500 7803
91 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭科帕奇 1399 7933
92 一汽轎車 奔騰 奔騰X80 1367 7627
93 力帆汽車 力帆 力帆X60 1318 5140
94 長安鈴木 鈴木 鈴木鋒馭 1086 5632
95 吉利汽車 吉利汽車 吉利GX7 1024 13954
95 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代全新勝達 1024 11376
97 長豐汽車 長豐 長豐獵豹Q6 1015 3827
98 中興汽車 中興 中興GX3 1001 6401
99 北京汽車 北京汽車 北京40 1000 1546
100 天津一汽 一汽 駿派D60 982 6866
101 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 861 4837
102 江鈴汽車 江鈴 江鈴馭勝 839 4306
103 濰柴汽車 濰柴英致 英致G3 806 5349
104 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 787 2923
105 華晨汽車 中華 中華V5 730 4576
106 長城汽車 哈弗 哈弗H9 728 4255
107 長安標致雪鐵龍 DS DS 6 720 5045
108 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 702 3112
109 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽BJ 212 699 2981
110 長安福特 福特 福特翼搏 606 19839
111 海馬汽車 海馬 海馬騎士 542 4284
112 觀致汽車 觀致 觀致3都市SUV 538 2538
113 廣汽三菱 三菱 帕杰羅·勁暢 526 1422
114 永源汽車 永源 永源A380 500 2302
115 鄭州日產 東風風度 東風風度MX6 463 3218
116 長城汽車 哈弗 哈弗H8 442 3267
117 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-7 369 2052
118 江鈴汽車 福特 福特撼路者 361 1398
119 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S6 270 1928
120 北汽銀翔 北汽幻速 幻速S2 183 2127
121 眾泰汽車 眾泰 眾泰T200 119 119
122 福田汽車 福田 福田薩瓦納 112 750
123 鄭州日產 日產 日產帕拉丁 99 932
124 北京汽車 北京汽車 北京80 73 83
125 上海汽車 榮威 榮威W5 71 583
126 東風裕隆 納智捷 納智捷大7SUV 53 916
127 川汽野馬 野馬 野馬F16 51 818
128 北京汽車 紳寶 紳寶X65 49 3544
129 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽勇士 33 156
129 一汽豐田 豐田 豐田蘭德酷路澤 33 195
131 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽域勝007 14 170
132 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC Classic 2 391
133 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽陸霸 1 23
 

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。