一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016|1月28日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表

2016-01-28 09:05 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016|1月28日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜一覽表,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜查詢
序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第2投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/2 20 371天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
2 紫金財(cái)富鑫享盈160014期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/1/28 5 732天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 江蘇
3 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第一百零四期 珠海農(nóng)商銀行 2016/1/28 5 61天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 廣東
4 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款  興業(yè)銀行 2016/12/6     5.6 非保本浮動(dòng)收益型    
5 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1665期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2016/2/4 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
6 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1672期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 2016/2/1 5 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 深圳
7 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/2 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
8 包商銀行鑫喜系列匯嘉166018號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 包商銀行 2016/1/28 10 188天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海
9 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/2 10 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
10 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/28 10 126天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
11 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/2 5 63天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
12 旺息寶16024期理財(cái)產(chǎn)品 金華銀行 2016/2/2 5 183天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
13 旺息寶16026期理財(cái)產(chǎn)品 金華銀行 2016/2/14 5 185天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
14 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
15 鑫專享1號(hào)第11投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/1/28 10 53天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
16 濱海臻享-金鳳凰2號(hào) 天津農(nóng)商銀行 2016/2/1 5 56天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
17 寶盈理財(cái)卓越873號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南粵銀行 2016/1/28 5 118天 5.25 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 肇慶,廣州,佛山,江門(mén),深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽(yáng),重慶,長(zhǎng)沙,湛江
18 旺息寶16025期理財(cái)產(chǎn)品 金華銀行 2016/2/14 5 87天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
19 旺息寶16023期理財(cái)產(chǎn)品 金華銀行 2016/2/2 5 92天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
20 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/2 5 63天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
21 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/2 10 182天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
22 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第52投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/2 10 35天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
23 快樂(lè)金10號(hào)第786期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2016/2/2 5 49天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
24 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第2款 興業(yè)銀行 2016/11/28 5 28天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
25 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1款90513031 興業(yè)銀行 2016/11/21   1096天 5.15 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國(guó)
26 海西源泉悅?cè)盗腥嗣駧潘饺算y行理財(cái)產(chǎn)品2016012期 泉州銀行 2016/1/28 100 39天 5.12 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 泉州,漳州,石獅,南安,晉江
27 晉商銀行多盈債市通94號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 166天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
28 晉商銀行多盈債市通95號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 335天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
29 晉商銀行多盈債市通96號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 67天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同
30 晉商銀行多盈債市通97號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 晉商銀行 2016/1/31 5 103天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 太原
更多銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道    

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。