今日人民幣外匯牌價(jià)查詢|1月18日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
2016-01-18 09:58 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
今日人民幣外匯牌價(jià)查詢|1月18日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢一覽表,最新2016年中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 451.35 | 437.43 | 454.53 | 454.53 | 450.8 |
巴西里亞爾 | 156.07 | 170.7 | 162.67 | ||
加拿大元 | 450.59 | 436.68 | 454.21 | 454.21 | 450.11 |
瑞士法郎 | 653.49 | 633.33 | 658.09 | 658.09 | 655.89 |
丹麥克朗 | 95.8 | 92.84 | 96.56 | 96.56 | 96.17 |
歐元 | 715.33 | 693.25 | 720.35 | 720.35 | 717.02 |
英鎊 | 935.76 | 906.89 | 942.34 | 942.34 | 937.03 |
港幣 | 84.22 | 83.55 | 84.54 | 84.54 | 84.1 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | ||
日元 | 5.5946 | 5.4219 | 5.6338 | 5.6338 | 5.6099 |
韓國(guó)元 | 0.5399 | 0.5204 | 0.5443 | 0.5646 | 0.5427 |
澳門元 | 82.3 | 79.54 | 82.61 | 85.26 | 82.45 |
林吉特 | 153.85 | 154.93 | 148.36 | ||
挪威克朗 | 73.92 | 71.64 | 74.52 | 74.52 | 74.22 |
新西蘭元 | 423.41 | 410.35 | 426.39 | 428.94 | 422.76 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.79 |
盧布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.49 | 8.44 |
瑞典克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 76.92 | 76.63 |
新加坡元 | 455.48 | 441.43 | 458.68 | 458.68 | 456.28 |
泰國(guó)銖 | 18.04 | 17.48 | 18.18 | 18.74 | 18.12 |
新臺(tái)幣 | 18.92 | 20.28 | 19.61 | ||
美元 | 656.83 | 651.57 | 659.47 | 659.47 | 655.9 |
更多人民幣外匯牌價(jià)相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻
道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 今日新加坡幣對(duì)人民幣匯率 1月16日新加坡幣對(duì)
- 2016年中國(guó)大學(xué)排行榜前十名:北大9連冠 看看
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|1月6日全國(guó)生豬價(jià)
- 北京生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè),1月4日北京生豬價(jià)
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|1月3日全國(guó)生豬價(jià)
- 北京生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè),12月29日北京生豬
- 加元兌人民幣匯率今日匯率-12月14日加元兌換
- 春節(jié)放假安排2016年放假安排:2016年春節(jié)放假
- 2016年春節(jié)放假時(shí)間表:新版春運(yùn)購(gòu)票日歷公布
- 央行第五次降準(zhǔn)降息 央行宣布降息降準(zhǔn):2015年