今日人民幣外匯牌價查詢|1月15日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2016-01-15 09:27 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
今日人民幣外匯牌價查詢|1月15日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 458.61 | 444.43 | 463.21 | 463.21 | 456.16 |
巴西里亞爾 | 157.56 | 172.34 | 163.62 | ||
加拿大元 | 457.04 | 442.92 | 461.64 | 461.64 | 456.87 |
瑞士法郎 | 653.27 | 633.11 | 657.85 | 657.85 | 652.65 |
丹麥克朗 | 95.51 | 92.56 | 96.27 | 96.27 | 95.98 |
歐元 | 712.07 | 690.07 | 719.23 | 719.23 | 714.68 |
英鎊 | 947.16 | 917.94 | 953.82 | 953.82 | 946.09 |
港幣 | 84.54 | 83.86 | 84.86 | 84.86 | 84.55 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0474 | ||
日元 | 5.5562 | 5.3847 | 5.5952 | 5.5952 | 5.5857 |
韓國元 | 0.5435 | 0.5239 | 0.5479 | 0.5683 | 0.5428 |
澳門元 | 82.41 | 79.64 | 82.72 | 85.38 | 82.33 |
林吉特 | 154.07 | 155.15 | 149.71 | ||
挪威克朗 | 74.87 | 72.56 | 75.47 | 75.47 | 74.51 |
新西蘭元 | 426.19 | 413.04 | 429.19 | 431.75 | 426.43 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.79 |
盧布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 8.67 | 8.58 |
瑞典克朗 | 76.76 | 74.39 | 77.38 | 77.38 | 77.21 |
新加坡元 | 457.12 | 443.02 | 460.34 | 460.34 | 456.5 |
泰國銖 | 18.08 | 17.52 | 18.22 | 18.78 | 18.11 |
新臺幣 | 18.99 | 20.35 | 19.63 | ||
美元 | 657.78 | 652.51 | 660.42 | 660.42 | 656.16 |
更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻
道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行