11月待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表,2015年11月新股發(fā)行一覽表
2015-11-19 08:08 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
申購(gòu) 代碼 |
發(fā)行 總數(shù) (萬(wàn)股) |
網(wǎng)上 發(fā)行 (萬(wàn)股) |
頂格申購(gòu) 需配市值 (萬(wàn)元) |
申購(gòu) 上限 (萬(wàn)股) |
申購(gòu)資 金上限 (萬(wàn)元) |
發(fā)行 價(jià)格 |
發(fā)行 市盈率 |
行業(yè) 市盈率 |
詢(xún)價(jià)累 計(jì)報(bào)價(jià) 倍數(shù) |
配售對(duì)象 報(bào)價(jià)家數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603999 | 讀者傳媒 | 732999 | 6000 | 2400 | 24.00 | 2.40 | 23.448 | 9.77 | 19.85 | 52.76 | 315.56 | 317 |
603996 | 中新科技 | 732996 | 5010 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 21.04 | 10.52 | 22.96 | 90.53 | 266.39 | 270 |
603936 | 博敏電子 | 732936 | 4185 | 1665 | 16.00 | 1.60 | 12.896 | 8.06 | 22.98 | 90.53 | 321.60 | 330 |
603866 | 桃李面包 | 732866 | 4501 | 1350 | 13.00 | 1.30 | 17.888 | 13.76 | 22.98 | 58.1 | 209.74 | 200 |
603800 | 道森股份 | 732800 | 5200 | 2080 | 20.00 | 2.00 | 21.86 | 10.93 | 21.11 | 113.11 | 285.10 | 286 |
603778 | 乾景園林 | 732778 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 17.752 | 22.19 | 22.88 | 26.79 | 219.68 | 220 |
603696 | 安記食品 | 732696 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 12.12 | 10.10 | 22.95 | 58.78 | 249.11 | 250 |
603508 | 思維列控 | 732508 | 4000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 40.272 | 33.56 | 22.99 | 166.44 | 257.46 | 259 |
603398 | 邦寶益智 | 732398 | 2400 | 900 | 9.00 | 0.90 | 12.573 | 13.97 | 22.99 | 124.17 | 332.66 | 298 |
603299 | 井神股份 | 732299 | 9000 | 2700 | 27.00 | 2.70 | 9.96 | 3.69 | 20.50 | 45.31 | ||
300497 | 富祥股份 | 300497 | 1800 | 720 | 7.00 | 0.70 | 10.71 | 15.30 | 20.68 | 50.26 | ||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 300496 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 23.27 | 23.27 | 22.99 | 169.27 | 361.07 | 372 |
300495 | 美尚生態(tài) | 300495 | 1670 | 660 | 6.50 | 0.65 | 23.452 | 36.08 | 22.98 | 26.79 | 238.54 | 241 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 300494 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 21.72 | 18.10 | 20.57 | 103.67 | ||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 300493 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.244 | 6.87 | 22.97 | 171.18 | 362.81 | 371 |
300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | 300492 | 2080 | 830 | 8.00 | 0.80 | 5.52 | 6.90 | 22.96 | 81.69 | 289.68 | 292 |
300491 | 通合科技 | 300491 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 8.38 | 10.48 | 22.30 | 32.13 | ||
300490 | 華自科技 | 300490 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 9.09 | 9.09 | 20.66 | 32.13 | ||
002787 | 華源包裝 | 002787 | 3520 | 1400 | 14.00 | 1.40 | 15.92 | 11.37 | 21.87 | 50.88 | ||
002786 | 銀寶山新 | 002786 | 3178 | 1268 | 12.50 | 1.25 | 13.40 | 10.72 | 22.81 | 111.73 | 214.86 | 215 |
002785 | 萬(wàn)里石 | 002785 | 5000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 4.58 | 2.29 | 22.90 | 28.09 | ||
002783 | 凱龍股份 | 002783 | 2087 | 835 | 8.00 | 0.80 | 22.888 | 28.61 | 22.93 | 66.55 | 237.98 | 241 |
002782 | 可立克 | 002782 | 4260 | 1700 | 17.00 | 1.70 | 12.886 | 7.58 | 22.97 | 89.55 | 257.63 | 259 |
002781 | 奇信股份 | 002781 | 5625 | 2250 | 22.50 | 2.25 | 29.9475 | 13.31 | 20.35 | 53.84 | 229.61 | 232 |
002780 | 三夫戶(hù)外 | 002780 | 1700 | 680 | 6.50 | 0.65 | 6.123 | 9.42 | 22.95 | 60.35 | 359.43 | 361 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 002779 | 2200 | 880 | 8.50 | 0.85 | 10.2935 | 12.11 | 18.97 | 113.11 | 309.69 | 310 |
002778 | 高科石化 | 002778 | 2230 | 880 | 8.50 | 0.85 | 7.23 | 8.50 | 21.79 | 100.94 | ||
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 002777 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 9.168 | 11.46 | 17.72 | 166.44 | 386.92 | 388 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 11月待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表,2015年11月新股
- 2016年放假安排時(shí)間表拼假攻略:元旦放假201
- 2015年11月新股發(fā)行一覽表:2015年11月20日1
- 11月10只新購(gòu)申購(gòu)一覽表|2015年11月新股申
- 2015年11月19日滬深股市行情大盤(pán)走勢(shì)預(yù)測(cè)及
- 明日股市主力資金流向-11月19日滬深股市主
- 明日股市熱點(diǎn)板塊:11月19日滬深股市熱點(diǎn)板
- 11月19日滬深股市三大猜想及應(yīng)對(duì)策略:短期
- 明日有望爆發(fā)的六大牛股:11月19日有望爆發(fā)
- 新股申購(gòu)2015年11月新股發(fā)行一覽表:11月20
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 央行第五次降準(zhǔn)降息 央行宣布降息降準(zhǔn):2015年
- 國(guó)慶放假安排2015年放假安排|國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)
- 國(guó)慶節(jié)高速免費(fèi)嗎?國(guó)慶節(jié)放假安排2015股市休
- 今日人民幣匯率走勢(shì)圖|人民幣匯率中間價(jià)9月14
- 中秋節(jié)高速免費(fèi)嗎?中秋節(jié)放假?lài)?guó)慶節(jié)放假安排2
- 全國(guó)100城市房?jī)r(jià)排行榜2015|2015年7月全國(guó)100
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|7月30日全國(guó)生豬價(jià)
- 華為P7價(jià)格多少錢(qián)?華為P7價(jià)格最新報(bào)價(jià)7月28日
- 高送轉(zhuǎn)股票一覽表2015高送轉(zhuǎn)股票|2015半年報(bào)
- 世界500強(qiáng)企業(yè)名單2015排行榜:88家國(guó)企6家民
48小時(shí)排行