今日人民幣外匯牌價查詢|8月28日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-08-28 08:56 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 458.59 | 444.44 | 461.81 | 461.81 | 457.92 |
巴西里亞爾 | 172.96 | 189.18 | 178.2 | ||
加拿大元 | 483.66 | 468.73 | 487.54 | 487.54 | 482.04 |
瑞士法郎 | 661.08 | 640.67 | 666.38 | 666.38 | 673.51 |
丹麥克朗 | 96.09 | 93.13 | 96.87 | 96.87 | 97.33 |
歐元 | 717.53 | 695.39 | 722.57 | 722.57 | 726.96 |
英鎊 | 983.56 | 953.2 | 990.46 | 990.46 | 994.11 |
港幣 | 82.47 | 81.81 | 82.79 | 82.79 | 82.68 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.047 | 0.0454 | ||
日元 | 5.2723 | 5.1096 | 5.3093 | 5.3093 | 5.3557 |
韓國元 | 0.5246 | 0.5689 | 0.5401 | ||
澳門元 | 80.18 | 77.49 | 80.49 | 83.07 | 80.35 |
林吉特 | 151.61 | 152.67 | 153.07 | ||
挪威克朗 | 76.79 | 74.42 | 77.41 | 77.41 | 76.61 |
新西蘭元 | 414.11 | 401.33 | 417.01 | 419.51 | 414.9 |
菲律賓比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.21 | 13.74 |
盧布 | 9.57 | 8.99 | 9.65 | 9.65 | 9.3 |
瑞典克朗 | 75.36 | 73.03 | 75.96 | 75.96 | 75.61 |
新加坡元 | 455.8 | 441.73 | 459 | 459 | 457.26 |
泰國銖 | 17.92 | 17.36 | 18.06 | 18.62 | 18 |
新臺幣 | 19.06 | 20.44 | 19.77 | ||
美元 | 639.22 | 634.1 | 641.78 | 641.78 | 640.85 |
更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行